대지 | 3,716.80㎡ / 91.88 | 연면적 | 2,752.85㎡ / 91.88㎡ |
---|
소재지 | 구분 | 면적 | 용도 |
---|---|---|---|
인천 부평구 경인로 701번길 26 | 본관동 | 933.25㎡ | 사무동 |
생활관 | | 920.53㎡ | 여자 생활관 | |
생활관 || | 899.07㎡ | 남자 생활관 | |
인천 남동구 매소홀로 1030 담방마을@102동 706호 | 자립체험홈 | | 46.12㎡ | 남자 체험홈 |
인천 남동구 매소홀로 1030 담방마을@104동 804호 | 자립체험홈 || | 45.76㎡ | 여자 체험홈 |
설립주체 | 사회복지법인 성촌재단 | ||
---|---|---|---|
사업유형 | 장애인복지법 제58조제1항에 의거한 지체장애인거주시설 | ||
설립일 | 1952년 02월 01일 | ||
시설장 | 이 은주 | ||
주소 | (21438) 인천광역시 부평구 경인로701번길 26 (구, 십정2동 586-2) | ||
홈페이지 | www.sungchon.or.kr | sungchon10@hanmail.net | |
전화번호 | 032) 422-0573, 425-2571 | FAX | 032) 433-2572 |
현원 | 정원 |
---|---|
30명 (지체 7명, 지적 10명, 뇌병변 1명, 중복 12명) |
35명 (지체장애인거주시설) |
등급, 성별 장애유형 | 계 | (구) 1급 | (구) 2급 | (구) 3급 | (구) 5급 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
지체장애 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
지적장애 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
뇌병변장애 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
중복장애 | 노병변+뇌전증 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
지적+뇌병변 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
지체+지적 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
지체+시각 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
언어+뇌병변 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
계 | 18 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
(구)1급 66.7%, (구)2급 26.7%, (구)3급 3.33%, (구)5급 3.3% |
등급, 성별 연령 | 계 | (구) 1급 | (구) 2급 | (구) 3급 | (구) 5급 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
30세 이상 ~ 40세 미만 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40세 이상 ~ 50세 미만 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50세 이상 ~ 60세 미만 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60세 이상 ~ 70세 미만 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
계 | 18 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40세 미만 10.0%, 50세 미만 26.7%, 60세 미만 43.3%, 70세 미만 20% |